| Sign In | Join Free | My xuijs.com |
|
Delivery Time : 33 weeks
Adaptation Package Type : PLCC
Packaging Details : -
Description : 28P PLCC IC Sockets RoHS
Number of Positions : 28P
Stock : 10000
Model Number : SMPX-28LCC-N-TR
MOQ : 1000
Brand Name : SMPX-28LCC-N-TR
The Kycon 2015 Series SMPX Surface Mount PLCC Socket is designed to accept molded plastic chip carriers conforming to JEDEC specifications MO-047 for square and MO-052 for rectangular configurations. It offers visual and mechanical polarization for easy PXLCC insertion and an open frame design for convenient contact inspection and repair. This socket is suitable for high-temperature SMT soldering up to 230 C and features optional PCB polarizing pegs. Its low profile design results in less than .2 mated height. The open top design ensures cooler running of the chip carrier, and it is compatible with automatic insertion machines.
Kycon
2015 Series SMPX
Surface Mount PLCC Socket
N - Non-Polarized, P - Polarized
Blank - Tubes, TR - Tape and Reel (Available only with N Option)
CSA/NRTL Certified (File No. LR78160), RoHS Compliant, REACH Compliant, UL Plastic File
160 Tin over Nickel Plating
High Temperature Thermoplastic, Black Color
Phosphor Bronze
Up to 230 C
| Part Number | Number of Contacts | Polarized | Packaging | Contact Current Rating | Contact Resistance | Dielectric Withstanding Voltage | Insulation Resistance | Temperature Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMPX-20LCC-N | 20 | N | Tubes | 1 A | 15 milliohms Max. | 1000VAC Min. for 1 Minute | 10000 Megohms Min. | -50C to +105C |
| SMPX-20LCC-P | 20 | P | Tubes | 1 A | 15 milliohms Max. | 1000VAC Min. for 1 Minute | 10000 Megohms Min. | -50C to +105C |
| SMPX-28LCC-N | 28 | N | Tubes | 1 A | 15 milliohms Max. | 1000VAC Min. for 1 Minute | 10000 Megohms Min. | -50C to +105C |
| SMPX-28LCC-P | 28 | P | Tubes | 1 A | 15 milliohms Max. | 1000VAC Min. for 1 Minute | 10000 Megohms Min. | -50C to +105C |
| SMPX-32LCC-N | 32 | N | Tubes | 1 A | 15 milliohms Max. | 1000VAC Min. for 1 Minute | 10000 Megohms Min. | -50C to +105C |
| SMPX-32LCC-P | 32 | P | Tubes | 1 A | 15 milliohms Max. | 1000VAC Min. for 1 Minute | 10000 Megohms Min. | -50C to +105C |
| SMPX-44LCC-N | 44 | N | Tubes | 1 A | 15 milliohms Max. | 1000VAC Min. for 1 Minute | 10000 Megohms Min. | -50C to +105C |
| SMPX-44LCC-P | 44 | P | Tubes | 1 A | 15 milliohms Max. | 1000VAC Min. for 1 Minute | 10000 Megohms Min. | -50C to +105C |
| SMPX-52LCC-N | 52 | N | Tubes | 1 A | 15 milliohms Max. | 1000VAC Min. for 1 Minute | 10000 Megohms Min. | -50C to +105C |
| SMPX-52LCC-P | 52 | P | Tubes | 1 A | 15 milliohms Max. | 1000VAC Min. for 1 Minute | 10000 Megohms Min. | -50C to +105C |
| SMPX-68LCC-N | 68 | N | Tubes | 1 A | 15 milliohms Max. | 1000VAC Min. for 1 Minute | 10000 Megohms Min. | -50C to +105C |
| SMPX-68LCC-P | 68 | P | Tubes | 1 A | 15 milliohms Max. | 1000VAC Min. for 1 Minute | 10000 Megohms Min. | -50C to +105C |
| SMPX-84LCC-N | 84 | N | Tubes | 1 A | 15 milliohms Max. | 1000VAC Min. for 1 Minute | 10000 Megohms Min. | -50C to +105C |
| SMPX-84LCC-P | 84 | P | Tubes | 1 A | 15 milliohms Max. | 1000VAC Min. for 1 Minute | 10000 Megohms Min. | -50C to +105C |
| SMPX-20LCC-N-TR | 20 | N | Tape and Reel | 1 A | 15 milliohms Max. | 1000VAC Min. for 1 Minute | 10000 Megohms Min. | -50C to +105C |
| SMPX-28LCC-N-TR | 28 | N | Tape and Reel | 1 A | 15 milliohms Max. | 1000VAC Min. for 1 Minute | 10000 Megohms Min. | -50C to +105C |
| SMPX-32LCC-N-TR | 32 | N | Tape and Reel | 1 A | 15 milliohms Max. | 1000VAC Min. for 1 Minute | 10000 Megohms Min. | -50C to +105C |
| SMPX-44LCC-N-TR | 44 | N | Tape and Reel | 1 A | 15 milliohms Max. | 1000VAC Min. for 1 Minute | 10000 Megohms Min. | -50C to +105C |
| SMPX-52LCC-N-TR | 52 | N | Tape and Reel | 1 A | 15 milliohms Max. | 1000VAC Min. for 1 Minute | 10000 Megohms Min. | -50C to +105C |
| SMPX-68LCC-N-TR | 68 | N | Tape and Reel | 1 A | 15 milliohms Max. | 1000VAC Min. for 1 Minute | 10000 Megohms Min. | -50C to +105C |
| SMPX-84LCC-N-TR | 84 | N | Tape and Reel | 1 A | 15 milliohms Max. | 1000VAC Min. for 1 Minute | 10000 Megohms Min. | -50C to +105C |
|
|
Kycon SMPX-28LCC-N-TR Images |